projekte
2018–2022 | Sprecher des LOEWE Schwerpunkts Infrastruktur – Design – Gesellschaft (Landes-Offensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz Hessen). Forschungsverbund Hochschule für Gestaltung (Federführung), Frankfurt UAS, TU Darmstadt und Goethe-Universität Frankfurt. |
seit 2012 | Im Rahmen der Stiftungsprofessur an der HfG Offenbach Gründungs- und Vorstandsmitglied von Offenbach offensiv e. V. und Mitglied der Lenkungs- und Koordinierungsgruppe Masterplan Offenbach. Sprecher und Mitglied der Lenkungsgruppe Architektursommer Rhein-Main. |
2009–2012 | Projekt zur Sanierung der Kollektivbauten aus der sozialistischen Zeit in Bukarest. Archis Interventions in Zusammenarbeit mit Zeppelin, Point 4, Hackenbroich Architekten. |
seit 2008 | Aufbau des Archis-SEE-Netzwerks von unabhängigen urbanistischen Initiativen in in Südosteuropa (www.seenetwork.org). Programmdirektor für Südosteuropa. |
2006–2012 | Ausarbeitung eines Strategiekonzept zur Qualifizierung und Legalisierung der informellen Siedlungen in Prishtina (Kosovo) in Zusammenarbeit von Archis Interventions/Prishtina. 2009 Beginn der Umsetzung in Kooperation mit der Stadtverwaltung Prishtina. |
2005–2006 | Dokumentation und Analyse der illegalen Bauten in Prishtina, Kosovo, zusammen mit Visar Geci. Gründung von Archis Interventions/Prishtina (Visar Geci, Florina Jerliu, Vlora Navakazi) als Teil des Archis-Netzwerks. |
2005 | Mitbegründer von Archis Interventions, einer Nichtregierungsorganisation, die sich mit Stadtentwicklung in Postkonflikt- und Transformationssituationen auseinandersetzt. Archis Interventions ist ein Ableger von Archis und der Zeitschrift Volume. |
2004–2008 | Forschungsprojekt »Rurbanismus. Leben im postruralen Raum«. Untersuchung zur Neustrukturierung des ländlichen Raums in Österreich. 2008 Studie zur ländlichen Entwicklung der Oststeiermark im Auftrag der Abteilung 16/Landes- und Gemeindeentwicklung, Land Steiermark. Rurbane Intervention "Maisschnitt" im Rahmen der Regionale '08 in der Steiermark. In Zusammenarbeit mit Heidi Pretterhofer und Dieter Spath. |
2004 | Studie »Halle-Neustadt 2015« für die IBA Stadt 2010 Sachsen-Anhalt (mit Rainer Mühr). |
2003–2005 | Leitung des interdisziplinären Planungsteams »Stadt-Ring Aschersleben«. Erarbeitung eines Stadtumbaukonzepts für die Stadt Aschersleben im Rahmen der IBA Stadt 2010 Sachsen-Anhalt. Umsetzung bis 2010. |
2002–2003 | Reflexion der Entwicklung europäischer Agglomerationsräume. Zwei Konferenzen im Haus der Architektur Graz. Konzeption: Ernst Hubeli + Kai Vöckler. |
2001 | Ausstellung »Space and Time in Megalopolis«, Städtische Galerie Prag. Kuratoren: Eva Schmidt + Kai Vöckler. |
1999–2000 | Untersuchung zur Stadtentwicklung und Stadtkultur in den chinesischen Städten Peking, Shanghai und Shenzhen. Ausstellung in der Stiftung Bauhaus Dessau (mit Dirk Luckow). |
ausstellungen
2014 | »The Good Cause: Architecture of Peace - Divided Cities«, Architekturmuseum der TU München / Pinakothek der Moderne, 2014 (with Archis Interventions). |
2013 | »Prishtina Dynamic City«, Kosovo Museum Prishtina (Archis Interventions Prishtina, Archis Interventions SEE, Hackenbroich Architekten) |
2010 |
»Magic Blocks«, Central House of Artists, Moscow Architecture Biennale (mit Archis Interventions, Zeppelin, Point 4, Hackenbroich Architekten)
|
2009 | »INSIDERS practices, uses, know-how«, arc en rêve centre d'architecture + CAPC contemporary art museum, Bordeaux (mit Archis Interventions) »Magic Blocks. Szenarien für Kollektivwohnungen aus der sozialistischen Zeit in Bukarest«, Aedes, Berlin (mit Archis Interventions, Zeppelin, Point 4, in Kooperation mit ATU, Space Syntax Romania, StudioBASAR, Hackenbroich Architekten, Platforma 9,81) »Magic Blocks. Scenarios for socialist collective housing estates in Bucharest«, Muzeul Taranului Roman, Bukarest (mit Archis Interventions, Zeppelin, Point 4, in Kooperation mit ATU, Space Syntax Romania, StudioBASAR, Hackenbroich Architekten, Platforma 9,81) |
2008 | »Balkanology. Neue Architektur und urbane Phänomene in Südosteuropa«, SAM / Schweizerisches Architekturmuseum. 2009: AzW / Architekturzentrum Wien. 2010: National Museum of Contemporary Art, Bukarest. 2011: Belgrade Heritage House, Belgrade International Architecture Week; Art Pavilion, Podgorica; Vivacom Art Hall, Sofia Architecture Week. |
2007 | »The New Prishtina«, Europäisches Forum Alpbach (mit Archis Interventions) |
2005 | »E-W / N-S 03«, arc en rêve centre d’architecture, Bordeaux (mit Bauhaus Kolleg V: Transit Spaces) »Transit Spaces«, Ujazdowski Castle – Centre for Contemporary Art, Warschau (mit Bauhaus Kolleg) |
2004 | »Brain Cells«, Architekturbiennale Peking (mit Bauhaus Kolleg V: Transit Spaces) |
wettbewerbe
2002 | Internationaler Realisierungswettbewerb Glattpark – Zürich/Opfikon, mit Büro Kiefer (Landschaftsarchitektur) und Carola Schäfers (Architektur), 1. Preis, realisiert. |
1997 | Realisierungswettbewerb EXPO 2000 - Muldeufer Stadt Dessau, mit Büro Kiefer (Landschaftsarchitektur) und Gruber & Popp (Architektur), 1. Preis, keine Realisierung. |